一、產(chǎn)品特點
1.品質(zhì)保證高速和穩(wěn)定的生產(chǎn)
2.采用高質(zhì)量的配件,保持機器的持久穩(wěn)定
3.采用彩色觸摸式顯示屏,簡單操作
4.包材損耗低,本機使用的預制袋圖案好,封口質(zhì)量好
包裝袋類型
四邊封袋、三邊封袋
| 型 號 | MW8-2030HXA |
| 包裝袋尺寸 | 寬:80~200mm , 長:100-300mm |
| 充填產(chǎn)品 | 新冠檢測卡,采樣管,拭子,說明書等 |
| 包裝速度 | 10-60包/分 |
| 總功率 | 6Kw |
| 外形尺寸 | 3200*2200*1530mm |
| 機器重量 | 1600KGS |
| 氣源 | 0.6m3/min |
機器細節(jié)圖
| 1.主機 | 2.觸摸屏 |
| 3.袋子加料器 | 4.真空吸袋裝置 |
| 5.袋子上轉(zhuǎn)盤工位 | 6.色帶打碼 |
| 7.打碼效果 | 8.開袋工位 |
| 9.加料工位 | 10.沒有袋子不加料感應器 |
| 11.感應器 | 12.空袋不熱封感應器 |
國際一線品牌配置
| 序號 | 名稱 | 品牌 | 功能 |
| 1 | PLC | 西門子 | 控制系統(tǒng) |
| 2 | 觸摸屏 | 西門子 | 控制系統(tǒng) |
| 3 | 電磁閥 | 費斯托 | 氣動元件 |
| 4 | 氣缸 | 費斯托 | 氣動元件 |
| 5 | 繼電器 | | 電器元件 |
| 6 | 斷路器 | | 電器元件 |
| 7 | 交流接觸器 | | 電器元件 |
| 8 | 變頻器 | 施耐德 | 電器元件 |
| 9 | 按鈕 | 施耐德 | 電器元件 |
| 10 | 接近開關(guān) | 歐姆龍 | 電器元件 |
| 11 | 溫控儀 | 歐姆龍 | 溫控系統(tǒng) |
| 12 | 軸承 | NSK | 軸承 |
| 13 | 真空泵 | 眾德 | 中國 |
| 14 | 包裝機接觸面 | 304不銹鋼 | 自產(chǎn) |
隨機配件清單
| No | 名字 | 單位 | 數(shù)量 |
| 1 | 給袋吸盤 1 | 個 | 10 |
| 2 | 給袋吸盤 2 | 個 | 10 |
| 3 | 小輪 | 個 | 6 |
| 4 | 加熱管 | 個 | 2 |
| 5 | 熱敏偶 | 個 | 2 |
| 6 | 接頭 | 個 | 10 |
| 7 | 碳帶 | 個 | 2 |
| 8 | 彈簧 | 個 | 20 |
| 9 | 小型繼電器 | 個 | 2 |
| 10 | 溫控儀 | 個 | 2 |
| 11 | 斷路器 | 個 | 2 |
| 12 | 固態(tài)繼電器 | 個 | 2 |
| 13 | 軟管 | 米 | 3 |
| 14 | 接近開關(guān) | 個 | 2 |
| 15 | 打碼機軟管 | 個 | 2 |
| 16 | (0-9, A-Z) 打碼機印字 | 套 | 1 |
| 17 | 開口扳手 | 個 | 3 |
| 18 | 扳手 | 個 | 4 |
| 19 | 調(diào)節(jié)扳手 | 個 | 1 |
| 20 | 六角扳手 | 個 | 9 |
| 21 | 油槍 | 個 | 1 |
| 22 | 銅電刷 | 個 | 1 |
| 23 | 螺絲刀+剪刀+鑰匙 | 個 | 7 |
配件工具箱

