狀態(tài): | |
---|---|
數(shù)量: | |
型 號(hào) | MW8-2030 |
包裝袋尺寸 | 寬:80~200mm , 長 :100-300mm |
充填范圍 | 10-1500g 取決于產(chǎn)品。 |
包裝速度 | 10-60包/分(其速度由產(chǎn)品自身及充填重量決定) |
包裝精度 | ≤±1-2g |
總功率 | 3.6Kw |
外形尺寸 | 1350*3900*2400mm |
機(jī)器重量 | 1700KGS |
氣源 | 0.6m3/min |
機(jī)器運(yùn)行結(jié)構(gòu)
1.主機(jī) | 2.觸摸屏 |
3.袋子加料器 | 4.真空吸袋裝置 |
5.袋子上轉(zhuǎn)盤工位 | 6.色帶打碼 |
7.打碼效果 | 8.開袋工位 |
9.加料工位 | 10.沒有袋子不加料感應(yīng)器 |
11.感應(yīng)器 | 12.空袋不熱封感應(yīng)器 |
型 號(hào) | MW8-2030 |
包裝袋尺寸 | 寬:80~200mm , 長 :100-300mm |
充填范圍 | 10-1500g 取決于產(chǎn)品。 |
包裝速度 | 10-60包/分(其速度由產(chǎn)品自身及充填重量決定) |
包裝精度 | ≤±1-2g |
總功率 | 3.6Kw |
外形尺寸 | 1350*3900*2400mm |
機(jī)器重量 | 1700KGS |
氣源 | 0.6m3/min |
機(jī)器運(yùn)行結(jié)構(gòu)
1.主機(jī) | 2.觸摸屏 |
3.袋子加料器 | 4.真空吸袋裝置 |
5.袋子上轉(zhuǎn)盤工位 | 6.色帶打碼 |
7.打碼效果 | 8.開袋工位 |
9.加料工位 | 10.沒有袋子不加料感應(yīng)器 |
11.感應(yīng)器 | 12.空袋不熱封感應(yīng)器 |